<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GazdaságTV.hu – Tőzsde Live, gazdasági videók,  bróker, államháztartás, adó, pénz, tőkepiac, brókervilág</title>
		<link>http://gazdasagtv.hu</link>
		<description>GazdaságTV.hu – Tőzsde Live, gazdasági videók,  bróker, államháztartás, adó, pénz, tőkepiac, brókervilág - RSS hírfolyam</description>
		<language>hu-hu</language>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:47:22 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:47:22 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://gazdasagtv.hu/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
					
			<item>
				<title>Tőzsde Live május 18.: A többség maradna az EU-ban</title>
				<link>http://gazdasagtv.hu/tozsde/quaestor/2012-05-18/tozsde-live-majus-18-a-tobbseg-maradna-az-eu-ban</link>
				<description><![CDATA[<img src="http://88.151.99.192/image/gen/2012-05-18/2366.jpg" width="200" border="0"><br />A többség az eurozónában való maradásra szavazna Görögországban, a hétvégi G8-as csúcstalálkozó fókuszában a görög helyzet lesz.]]> </description> 
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://gazdasagtv.hu/tozsde/quaestor/2012-05-18/tozsde-live-majus-18-a-tobbseg-maradna-az-eu-ban</guid>
				<category>gazdaság</category>
			</item>
						
			<item>
				<title>Tőzsde Live május 18.: 16 milliárd dolláros FB részvénykibocsátás</title>
				<link>http://gazdasagtv.hu/tozsde/buda-cash/2012-05-18/tozsde-live-majus-18-16-milliard-dollaros-fb-reszvenykibocsatas</link>
				<description><![CDATA[<img src="http://88.151.99.192/image/gen/2012-05-18/2365.jpg" width="200" border="0"><br />Legalább kétszámjegyű emelkedésre számíthatunk a Facebook részvények hazai idő szerint 17:00 órai bevezetésével.]]> </description> 
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:30:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://gazdasagtv.hu/tozsde/buda-cash/2012-05-18/tozsde-live-majus-18-16-milliard-dollaros-fb-reszvenykibocsatas</guid>
				<category>gazdaság</category>
			</item>
						
			<item>
				<title>Az Equilor 2 tizedes GDP-csökkenésre számít</title>
				<link>http://gazdasagtv.hu/hirek/2012-05-17/az-equilor-2-tizedes-gdp-csokkenesre-szamit</link>
				<description><![CDATA[<img src="http://88.151.99.192/image/gen/2012-05-18/2358.jpg" width="200" border="0"><br />Az első negyedév gazdasági teljesítményét kommentálta az Equilor vezetősége. A sajtóeseményen Kuti Ákost és Szántó Andrást kérdeztük a legfőbb folyamatokról.]]> </description> 
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://gazdasagtv.hu/hirek/2012-05-17/az-equilor-2-tizedes-gdp-csokkenesre-szamit</guid>
				<category>gazdaság</category>
			</item>
						
			<item>
				<title>Tőzsde Live május 18.: 17.00 -tól már kereskedhetünk a Facebook papírjaival</title>
				<link>http://gazdasagtv.hu/tozsde/kbc-equitas/2012-05-18/tozsde-live-majus-18-17-00-tol-mar-kereskedhetunk-a-facebook-papirjaival</link>
				<description><![CDATA[<img src="http://88.151.99.192/image/gen/2012-05-18/2364.jpg" width="200" border="0"><br />Történelmi mélypontot értek el a német kötvényhozamok, 17.00 -tól kezdődik a kereskedés a Facebook papírjaival.]]> </description> 
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:35:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://gazdasagtv.hu/tozsde/kbc-equitas/2012-05-18/tozsde-live-majus-18-17-00-tol-mar-kereskedhetunk-a-facebook-papirjaival</guid>
				<category>gazdaság</category>
			</item>
						
			<item>
				<title>Ifjú titánok: 1 milliós díj a győztes TDK-dolgozatnak</title>
				<link>http://gazdasagtv.hu/tozsde/equilor/2012-05-17/ifju-titanok-1-millios-dij-a-gyoztes-tdk-dolgozatnak</link>
				<description><![CDATA[<img src="http://88.151.99.192/image/gen/2012-05-18/2355.jpg" width="200" border="0"><br />A Corvinus és az Equilor egy közös szekciót írt ki a BVPT tanszék hallgatóinak, amelyen végül a hazai vállalati kötvénypiac lehetőségeit feltáró dolgozat vitte a prímet.]]> </description> 
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:30:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://gazdasagtv.hu/tozsde/equilor/2012-05-17/ifju-titanok-1-millios-dij-a-gyoztes-tdk-dolgozatnak</guid>
				<category>gazdaság</category>
			</item>
						
			<item>
				<title>Tőzsde Live május 18.: Sokat veszíthetnek a görögök</title>
				<link>http://gazdasagtv.hu/tozsde/erstebroker/2012-05-18/tozsde-live-majus-18-sokat-veszithetnek-a-gorogok</link>
				<description><![CDATA[<img src="http://88.151.99.192/image/gen/2012-05-18/2363.jpg" width="200" border="0"><br />Miró József, stratéga körképe a Moody's által leminősített spanyol bankrendszerről, Görögország és az EU viszonyáról.]]> </description> 
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:45:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://gazdasagtv.hu/tozsde/erstebroker/2012-05-18/tozsde-live-majus-18-sokat-veszithetnek-a-gorogok</guid>
				<category>gazdaság</category>
			</item>
						
			<item>
				<title>100 százalékos fagykárok a gyümölcsösökben</title>
				<link>http://gazdasagtv.hu/versenyszfera/mezogazdasag/2012-05-17/100-szazalekos-fagykarok-is-a-gyumolcsosokben</link>
				<description><![CDATA[<img src="http://88.151.99.192/image/gen/2012-05-17/2361.jpg" width="200" border="0"><br />Rendkívüli károkat szenvedtek a tavaszi hidegben a gazdák, 20 milliárd körüli a kiesés. Az alapanyagárak így akár a duplájára is növekedhetnek. ]]> </description> 
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://gazdasagtv.hu/versenyszfera/mezogazdasag/2012-05-17/100-szazalekos-fagykarok-is-a-gyumolcsosokben</guid>
				<category>gazdaság</category>
			</item>
						
			<item>
				<title>Tőzsdenyitás május 18.: Itt a Facebook!</title>
				<link>http://gazdasagtv.hu/tozsde/equilor/2012-05-18/tozsdenyitas-majus-18-itt-a-facebook</link>
				<description><![CDATA[<img src="http://88.151.99.192/image/gen/2012-05-18/2362.jpg" width="200" border="0"><br />A technológiai szektor eddigi legnagyobb tőzsdei jegyzése: ma délutántól már lehet kereskedni a Facebook részvényeivel, 38 dolláron alakult ki a papír kibocsátási ára.]]> </description> 
								<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:50:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://gazdasagtv.hu/tozsde/equilor/2012-05-18/tozsdenyitas-majus-18-itt-a-facebook</guid>
				<category>gazdaság</category>
			</item>
						
			<item>
				<title>Tőzsde Live május 17.: Gazdasági aggodalmak az USA-ban</title>
				<link>http://gazdasagtv.hu/tozsde/quaestor/2012-05-17/tozsde-live-majus-17-gazdasagi-aggodalmak-az-usa-ban</link>
				<description><![CDATA[<img src="http://88.151.99.192/image/gen/2012-05-17/2359.jpg" width="200" border="0"><br />A Philly Fed index és a LEI mutató is az amerikai növekedési aggodalmakat erősíti - Balog-Béki Márta, elemző értékelése.]]> </description> 
								<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:40:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://gazdasagtv.hu/tozsde/quaestor/2012-05-17/tozsde-live-majus-17-gazdasagi-aggodalmak-az-usa-ban</guid>
				<category>gazdaság</category>
			</item>
						
			<item>
				<title>Tőzsde Live május 17.: Az EKB nem fog kivételt tenni a görögökkel</title>
				<link>http://gazdasagtv.hu/tozsde/buda-cash/2012-05-17/tozsde-live-majus-17-az-ekb-nem-fog-kivetelt-tenni-a-gorogokkel</link>
				<description><![CDATA[<img src="http://88.151.99.192/image/gen/2012-05-17/2356.jpg" width="200" border="0"><br />A görögök sorsa csak az ő kezükben van. A választópolgárok június 17-én nem csak a kormányukról, hanem az eurozónában maradásukról is dönteni fognak.]]> </description> 
								<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:20:00 GMT</pubDate>
				<guid>http://gazdasagtv.hu/tozsde/buda-cash/2012-05-17/tozsde-live-majus-17-az-ekb-nem-fog-kivetelt-tenni-a-gorogokkel</guid>
				<category>gazdaság</category>
			</item>
				</channel>
</rss>
